Turnfestresultate

Jahr Festort Kat Rang Punkte Oberturner
1922 St. Gallen 6 140.50 Meyer Franz
1925 Genf 4 2 142.75 Meyer Franz
1928 Luzern 6 139.15 Imbach Hans
1932 Aarau 6 143.20 Imbach Hans
1936 Winterthur 5 142.55 Imbach Hans
1947 Bern 7 144.35 Beck Gottfried
1951 Lausanne 6 18 144.02 Brunner Josef
1955 Zürich 6 27 143.37 Mauchle Anton
1959 Basel 5 1 144.81 Mauchle Anton  
1963 Luzern 6 90 144.30 Bättig Oskar
1967 Bern 5 106 144.45 Bättig Oskar
1972 Aarau 5 14 112.50 Kipfer Willy
1978 Genf 3 5 114.25 Kipfer Willy
1984 Winterthur 5 9 115.47 Weibel Franz
1991 Luzern 5 47 113.80 Keiser Harry
1996 Bern 5 44 116.16 Bättig Stefan
2002 Baselland 4 59 25.58 Bättig Stefan
2007 Frauenfeld 2 59 25.55 Häfliger Pius
2013 Biel 2 40 25.83 vakant
2019 Aarau 2 39 26.85 Stöckli Lukas
Jahr Festort Kat Rang Punkte Oberturner
1921 Sursee Organisator
1924 Luzern 4 4 143.25 Meyer Franz
1927 Reiden 2 3 142.17 Bremgartner Dominik
1931 Emmenbrücke 3 3 121.91 Imbach Hans
1935 Luzern 3 5 139.00 Imbach Hans
1938 Luzern 3 5 144.00 Zust Franz
1941 Willisau 1 4 141.05 Lütolf Franz
1944 Luzern 3 8 141.94 Lütolf Franz
1946 Reiden 3 13 142.38 Beck Gottfried
1950 Luzern 3 4 145.26 Brunner Josef
1954 Willisau 4 4 144.04 Fischer Alfred
1958 Stans 4 14 143.79 Mauchle Anton
1962 Hochdorf 4 10 145.44 Bättig Oskar
1966 Reiden 3 8 144.65 Bättig Oskar
1970 Alpnach 4 6 113.16 Kipfer Willy
1976 Willisau 2 1 115.82 Kipfer Willy
1982 Ruswil 6 5 115.46 Weibel Franz
1988 Reiden 3 10 114.88 Lipp Thomas
1994 Sursee Keiser Harry
2000 Sarnen 2 9 24.88 Bättig Stefan
2006 Willisau 3 14 24.84 Häfliger Pius
2012 Schüpfheim 2 4 26.37 Häfliger Pius
2018 Hochdorf 2 26 25.64 Stöckli Lukas